Para desarrollar actuaciones de acuerdo a su ámbito de competencias, las comunidades autónomas (CCAA) recibirán 6.367 millones de euros, lo , y las entidades locales (EELL) recibirán un total de 1.381 millones de euros.
Gastos, recogidos en los PGE 2023, financiados con los fondos de recuperación y gestionados por las Administraciones Territoriales:
POLÍTICAS | CCAA | EELL | TOTAL AATT |
Universidades | 121 | - | 121 |
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 18 | 3 | 21 |
Consumo | - | - | 0 |
Igualdad | 17 | - | 17 |
Derechos Sociales y Agenda 2030 | 1.145 | 30 | 1.175 |
Ciencia e Innovación | 690 | - | 690 |
Asuntos Económicos y Transformación Digital | 123,7 | 4 | 127,7 |
Sanidad | 305 | - | 305 |
Cultura y Deporte | 61 | 37 | 98 |
Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 177 | 91 | 268 |
Agricultura, Pesca y Alimentación | 117 | - | 117 |
Industria, Comercio y Turismo | 647 | 116 | 763 |
Trabajo y Economía Social | 233 | 25 | 258 |
Educación y Formación profesional | 941 | 17 | 958 |
Hacienda y Función Pública | 221 | - | 221 |
Justicia | 18 | - | 18 |
Defensa | 10 | - | 10 |
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 1.467 | 875 | 2.342 |
Política territorial | - | 184 | 184 |
TOTAL POLÍTICAS | 6.367 | 1.381 | 7.748 |
Fuente: Libro Amarillo 2023.
Esta tabla no incluye ni REACT ni las transferencias que se realicen desde los entes que forman parte del sector estimativo.
Este artículo corresponde a la sección "NGEU Explicado", donde analizamos en profundidad las principales caracteristicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contestamos a las preguntas frecuentes que plantean los interesados y recopilamos la normativa aplicable a los Fondos Next Generation. Puedes acceder a ella en el siguiente enlace: NGEU Explicado.